QGBT | CCM | QDiX/iY | QDLF | CB | QDC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima corrente do barramento principal (In) | A | 6000 | 4000 | 175 | 250 | 6000 | 2600 |
Máxima corrente suportável de curta duração (Icw) | kA | 65 | 65 | 20 | 22 | 90 | 65 |
Máxima corrente de crista (Ipk) | kA | 143 | 143 | 40 | 46 | 200 | 143 |
Grau de proteção para instalação abrigada (NBR-IEC-60529) | IP | 54 | 54 | 42 | 54 | 34 | 21 |
Grau de proteção para instalação ao tempo | IP | 65 | 65 | – | 65 | – | – |
Modelos disponíveis com certificação TTA (consulte-nos) | • | – | – | • | – | – | |
Componentes fixos | • | • | – | • | • | • | |
Componentes extraíveis | • | • | • | – | – | – | |
Autoportante – fixação em piso | • | • | • | – | • | – | |
Fixação em parede ou de sobrepor | • | • | – | • | |||
Alimentação com barramentos blindados | • | • | – | – | • | • | |
Alimentação por cabos (inferior ou superior) | • | • | • | • | • | • | |
Formas de separação interna NBR-IEC-60439-1 (7.7) | |||||||
1 | • | • | • | • | • | – | |
2a | • | – | – | – | • | • | |
2b | • | • | – | • | – | – | |
3a | • | – | – | – | – | ||
3b | • | • | – | – | – | – | |
4a | • | – | – | – | – | ||
4b | • | • | – | – | – | – | |
Ensaios de tipo realizados conforme NBR-IEC-60439-1 | Limites de elevação de temperatura | ||||||
Propriedades dielétricas e distâncias de escoamento e isolação | |||||||
Corrente suportável de curto-circuito e eficácia do circuito de proteção | |||||||
Funcionamento mecânico | |||||||
Grau de proteção | |||||||
Ensaios de rotina no laboratório NOVEMP | Medição da resistência de isolação | ||||||
Ensaio dielétrico (tensão aplicada) até 100kV | |||||||
Verificações dimensionais verificação da qualidade da pintura | |||||||
Funcionamento eletro-mecânico |
NORMA DE FABRICAÇÃO E TESTES | NBR IEC 60439-1 | ||
---|---|---|---|
CIRCUITOS | |||
AUXILIARES | POTÊNCIA | ||
ICW<20KA | ICW>20KA | ||
Tensão nominal de isolamento (Ui) | 440 | 690 | 750 |
Tensão suportável nominal de impulso (Uimp) | 4 | 6 | 8 |
Tensão máxima nominal de operação (Ue) | 230 | 500/690 | 690 |
Material dos invólucros | Chapa de aço | ||
Acabamento | Pintura eletrostática a pó | ||
Cores padronizadas | Munsell N6,5 e Ral 7032 | ||
Material dos chassis de montagem | Aço galvanizado | ||
Condutores principais | Cobre ASTM-C110 | ||
Cabos de potência e comando | 750/1000V livres de halógenos |
Mostrando todos os 7 resultados