O Quadro de Distribuição de Energia (QDY) e Quadro de Distribuição X (QDX) são soluções essenciais para a distribuição eficiente e segura de energia elétrica em comércios, indústrias, prédios e outros tipos de instalações elétricas. Projetado para gerenciar circuitos de força, iluminação e aplicações específicas, como sistemas de segurança e iluminação de emergência, esses quadros garantem a proteção dos dispositivos e a segurança da instalação.
O QDY é ideal para a distribuição geral de energia, enquanto o QDX se destaca no gerenciamento de circuitos dedicados ou isolados. Ambos os quadros oferecem suporte para diferentes correntes elétricas, adaptáveis a diversos tipos de projetos garantindo flexibilidade e robustez no sistema. São ideais para ambientes que exigem controle, organização e segurança na distribuição de energia, assegurando proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Quadros totalmente testados (TTA) para aplicações de distribuição de energia para sistemas de telecomunição.
Quadro de distribuição, Quadro de Luz e Tomada, Quadro de Distribuição para iluminação, Quadro elétrico comercial, Quadro elétrico industrial, Quadro de força, Quadro para rateio de energia, Quadro trifásico, Quadro de distribuição QDX, Quadro de distribuição QDY, Quadro elétrico para circuitos dedicados, Distribuição de energia para sistemas especiais, Quadro elétrico de segurança, Quadro para iluminação de emergência, Painel elétrico comercial e industrial, Central de controle de circuitos elétricos
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Tensão máxima nominal de operação (Ue) | 690 |
Material do invólucro | Aço carbono |
Material da placa de montagem | Aço galvanizado |
Acabamento | Pintura eletrostática a pó |
Cores padronizadas | Munsell N6,5 e Ral 7032 |
Máxima corrente suportável de curta duração (Icw) | 22kA |
Máxima corrente de crista (Ipk) | 46kA |
Grau de proteção para instalação abrigada (NBR-IEC-60529) | IP 54 |
Grau de proteção para instalação ao tempo | IP 65 |
Ensaios de tipo realizados conforme NBR-IEC-61439-1 | Limites de elevação de temperatura |
Propriedades dielétricas e distâncias de escoamento e isolação | |
Corrente suportável de curto-circuito e eficácia do circuito de proteção | |
Funcionamento mecânico | |
Grau de proteção | |
Ensaios de rotina no laboratório NOVEMP | Medição da resistência de isolação |
Ensaio dielétrico (tensão aplicada) até 100kV | |
Verificações dimensionais verificação da qualidade da pintura | |
Funcionamento eletromecânico |
QDiX/iY | ||
---|---|---|
Máxima corrente do barramento principal (In) | A | 175 |
Máxima corrente suportável de curta duração (Icw) | kA | 20 |
Máxima corrente de crista (Ipk) | kA | 40 |
Grau de proteção para instalação abrigada (NBR-IEC-60529) | IP | 42 |
Grau de proteção para instalação ao tempo | IP | – |
Modelos disponíveis com certificação TTA (consulte-nos) | – | |
Componentes fixos | – | |
Componentes extraíveis | • | |
Autoportante – fixação em piso | • | |
Fixação em parede ou de sobrepor | • | |
Alimentação com barramentos blindados | – | |
Alimentação por cabos (inferior ou superior) | • | |
Formas de separação interna NBR-IEC-60439-1 (7.7) | ||
1 | • | |
2a | – | |
2b | – | |
3a | – | |
3b | – | |
4a | – | |
4b | – | |
Ensaios de tipo realizados conforme NBR-IEC-60439-1 | Limites de elevação de temperatura | |
Propriedades dielétricas e distâncias de escoamento e isolação | ||
Corrente suportável de curto-circuito e eficácia do circuito de proteção | ||
Funcionamento mecânico | ||
Grau de proteção | ||
Ensaios de rotina no laboratório NOVEMP | Medição da resistência de isolação | |
Ensaio dielétrico (tensão aplicada) até 100kV | ||
Verificações dimensionais verificação da qualidade da pintura | ||
Funcionamento eletro-mecânico |