Entrada e distribuição de energia para potências acima de 1000 kVA conforme LIG-BT 2014 (Eletropaulo).
Equipamento desenvolvido para alimentar conjuntos de edifícios residenciais e comerciais hoje utilizados para atender ligações acima de 2850 A – podendo atender inferiores à mencionada, se preferir. A cabine de barramento permite trabalhar com fornecimento de energia elétrica em tensão secundária através de uma rede de distribuição aérea ou subterrânea, no sistema estrela neutro, com 220/127 Volts ou 208/120 Volts.
CB | ||
---|---|---|
Máxima corrente do barramento principal (In) | A | 6000 |
Máxima corrente suportável de curta duração (Icw) | kA | 90 |
Máxima corrente de crista (Ipk) | kA | 200 |
Grau de proteção para instalação abrigada (NBR-IEC-60529) | IP | 34 |
Grau de proteção para instalação ao tempo | IP | – |
Modelos disponíveis com certificação TTA (consulte-nos) | – | |
Componentes fixos | • | |
Componentes extraíveis | – | |
Autoportante – fixação em piso | • | |
Fixação em parede ou de sobrepor | – | |
Alimentação com barramentos blindados | • | |
Alimentação por cabos (inferior ou superior) | • | |
Formas de separação interna NBR-IEC-60439-1 (7.7) | ||
1 | • | |
2a | • | |
2b | – | |
3a | – | |
3b | – | |
4a | – | |
4b | – | |
Ensaios de tipo realizados conforme NBR-IEC-60439-1 | Limites de elevação de temperatura | |
Propriedades dielétricas e distâncias de escoamento e isolação | ||
Corrente suportável de curto-circuito e eficácia do circuito de proteção | ||
Funcionamento mecânico | ||
Grau de proteção | ||
Ensaios de rotina no laboratório NOVEMP | Medição da resistência de isolação | |
Ensaio dielétrico (tensão aplicada) até 100kV | ||
Verificações dimensionais verificação da qualidade da pintura | ||
Funcionamento eletro-mecânico |